Result
※下記業務における設計支援及び補佐
業 務 名 | 業 務 内 容 |
北海道新幹線橋梁詳細設計他 | 橋脚配筋図(ケーソン基礎)及びラーメン高架橋配筋図作成 |
発電所改修事業 | 発電所基礎配筋図作成 |
業廃棄物管理型最終処分場建設工事 | 浸出水処理施設調整池配筋図作成 |
河川改修工事樋門詳細設計 | 樋門工配筋図及び数量計算書作成 |
公園再整備実施設計 | 図面・数量計算書作成 |
METRO MANILA SUBWAY PROJECT | 図面・数量計算書作成 |
畑地帯(営農用水)調査設計 | 配水池施設配筋図作成 |
漁港外機能保全工事 | 防波堤図面・数量計算書作成 |
上信越自動車道橋梁詳細設計 | 橋台配筋図作成 |
運河排水機場外設計業務 | 排水機場配筋図作成 |
駅周辺改良詳細設計他 | ラーメン高架橋配筋図作成 |
広域都市計画下水道事業 | 分水・落し込み人孔詳細設計 |
東海道線支線地下化に伴う詳細設計 | 駅拡幅部配筋図作成 |
支流河川砂防工事頭首工実施設計 | 頭首工配筋図作成 |
改築詳細設計他 | 橋台配筋図作成 |
羽田空港跡地整備事業 | 接続通路配筋図作成 |
海岸局改工事 | 海岸護岸図面・数量計算書作成 |
鉄道高架化に伴う本線土木詳細設計 | 橋脚配筋図作成 |
砂防工事渓流保全工詳細設計 | 排水工図面・数量計算書作成 |
国道改良工事 | 横断函渠工配筋図作成 |
環境改善等事業並びに駅改良事業 | 駅構造部配筋図作成 |
駅付近高架化詳細設計他 | ラーメン高架橋配筋図作成 |
畑地帯(育成)調査設計 | 量水器室配筋図作成 |
東西地下道関連工事に伴う詳細設計業務 | 駅拡幅部配筋図作成 |
構造物他詳細設計業務 | 函渠工配筋図作成 |
福岡市地下鉄七隈線工区建設工事 | 駅拡幅部配筋図作成 |
下水道管路維持管理業務 | 特殊人孔詳細設計 |
変電所詳細設計 | 変電所基礎配筋図作成 |
東京モノレール駅周辺整備事業 | ラーメン高架橋配筋図作成 |
海岸高潮対策工事構造実施設計委託 | 船揚場図面・数量計算書作成 |
他 |